| Nhãn hiệu : | ISUZU FVR34Q/TN-TK-15 |
| Số chứng nhận : | 268/VAQ09 – 01/15 – 00 |
| Ngày cấp : | 12/03/2015 |
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (thùng kín) |
| Xuất xứ : | — |
| Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH ô tô Tín Nghĩa |
| Địa chỉ : | 120/3/27 Bis Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM |
| Thông số chung: |
| Trọng lượng bản thân : | 6805 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 3295 | kG |
| – Cầu sau : | 3510 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 7900 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 14900 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9950 x 2500 x 3630 | Mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 7710 x 2330 x 2310/— | Mm |
| Chiều dài cơ sở : | 5550 | Mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1975/1845 | Mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | 6HK1-E2N |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 7790 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 177 kW/ 2400 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/— |
| Lốp trước / sau: | 10.00 R20 /10.00 R20 |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |





