| Nhãn hiệu : | ISUZU FVM34T/TN-TK1-15 |
| Số chứng nhận : | 0826/VAQ09 – 01/15 – 00 |
| Ngày cấp : | 05/06/2015 |
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (thùng kín) |
| Xuất xứ : | — |
| Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH ô tô Tín Nghĩa |
| Địa chỉ : | 120/3/27 Bis Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM |
| Thông số chung: |
| Trọng lượng bản thân : | 8605 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 3525 | kG |
| – Cầu sau : | 5080 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 15200 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 10060 x 2500 x 3700 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 7710 x 2330 x 2310/— | mm |
| Chiều dài cơ sở : | 5050 + 1300 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1970/1845 | mm |
| Số trục : | 3 | |
| Công thức bánh xe : | 6 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | 6HK1-TCS |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 7790 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 206 kW/ 2400 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/— |
| Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |





