Thông số kỹ thuật ôtô : HINO FC9JLTC

Trọng lượng bản thân : 4305 kG
Tải trọng cho phép chở : 6500 kG
Số người cho phép chở : 3 người
Trọng lượng toàn bộ : 11000 kG
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : 8620 x 2420 x 3250 mm
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : 6700 x 2280 x 760/20660 mm
Khoảng cách trục : 4990 mm
Loại nhiên liệu : DieselĐộng cơ : J05E-UA 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp,
Phun dầu điện tử commenrail Công nghẹ mới hiện đại EURO4 2020 ,tiết kiệm nhiên liệu mạnh mẽ. Thể tích : 5123 cm3
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : 132 kW/ 2500 v/phLốp trước / sau: 8.25 – 16 /8.25 – 16.
THÙNG TIÊU CHUẨN MUI BẠT HINO :
| ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | |||||
| Loại xe | FC9JNTC/DPT-MB | GHI CHÚ | |||
| Loại thùng | THÙNG MUI BẠT 7 bửng | Tự trọng: 4305 kg | |||
| Kích thước xe (DxRxC) (mm) | 9150 x 2420 x 3170 | Hàng hóa: 6500 kg | |||
| Kích thước lòng thùng (DxRxC) (mm) | 7200 x 2280 x 2060 | Tổng tải: 11000 kg | |||
| STT | Vật liệu | Qui cách | Ghi chú | ||
| 1. SÀN VÀ KHUNG PHỤ | 1.1 | Đà dọc | U120 CT3 | 2 cây | |
| 1.2 | Đà ngang | U100 CT3 | 17 cây | ||
| 1.4 | Mặt sàn | CT3 3ly | Phẳng | ||
| 1.5 | Bao hông | CT3 | Chấn | ||
| 2. VÁCH TRƯỚC | 2.1 | Trụ trước | U100 CT3 | 2 cây | |
| 2.2 | Xương vách trước | Hộp 40×40 CT3 | – | ||
| 2.3 | Vách trước | CT31.5 ly | Phẳng | ||
| 3.VÁCH HÔNG | 3.1 | Trụ giữa | U140 CT3 | 2 cây | |
| 3.2 | Bửng hông | CT3 | 6 bửng | ||
| 3.4 | Khóa bửng | CT3 | 12 bộ | ||
| 3.5 | Xương dưới khung kèo | H40x40 CT3 | – | ||
| 3.6 | Xương ngang và đứng khung kèo | H40x40 CT3 | – | ||
| 3.7 | Kèo tròn/ kèo U | ⏀27 kẽm / U63 | 9 cây /4 cây | ||
| 4. VÁCH SAU | 4.1 | Thanh ngang vách sau | H40x80 CT3 | – | |
| 4.2 | Trụ sau | U100 CT3 | 2 cây | ||
| 4.3 | Bửng sau | CT3 | 1 bửng | ||
| 4.4 | Vỉ sau | CT3 | 1 bộ | ||
| 4.5 | Khung bao sau | CT3 | Chấn | ||
| 5. CHI TIẾT PHỤ | 5.1 | Cản sau | H30x60 CT3 | 1 bộ | |
| 5.2 | Vè sau | SUS430 | 2 bộ | ||
| 5.3 | Chắn bùn | Cao su | 2 bộ | ||
| 5.4 | Cao su lót sát xi | Cao su | 2 bộ | ||
| 5.5 | Đèn hông | Màu vàng | 8 cái | ||
| 5.6 | Bulong quang | – | 10 cái | ||
| 5.7 | Bát chống xô | CT3 | 4 bộ | ||
| 5.8 | Đèn sau | Theo xe cơ sở | 2 bộ | ||
| 5.9 | Bạt phủ | Bạt 3 mảnh | 1 bộ | ||






