
Xe tải Hino 1.9 tấn thùng mui bạt XZU650L thuộc dòng Hino 300 Series, được lắp ráp tại nhà máy Hino Motor Việt Nam trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Hino Nhật Bản, linh kiện được nhập khẩu đồng bộ 100% bao gồm cabin – động cơ – chassis NHẬP KHẨU 2020 EURO4 .
Xe tải Hino 1.9 tấn thùng mui bạt XZU650L vẫn thừa hưởng những ưu điểm của hãng xe đến từ đất nước mặt trời mọc như: thiết kế hiện đại lôi cuốn, khung gầm chắc chắn, nội thất tiện nghi cao cấp, hệ thống lái êm ái, động cơ N04C-VA Euro 3 hoàn toàn mới sẽ mang đến cho người lái một trải nghiệm mới đối với dòng xe tải nhỏ, nổi bật với phong cách lôi cuốn, mạnh mẽ. động cơ phun nhiên liệu điện tử Commentrail tiết kiệm nhiên liệu hoạt động ổn định bền bỉ, khả năng chịu tải đồng thời tiêu hao ít nhiên liệu, di chuyển linh hoạt trong những cung đường nhỏ hẹp, đặc biệt xe di chuyển trong thành phố ban ngày.

THÔNG SỐ THÙNG SỐ THÙNG MUI BẠT BỬNG NHÔM INOX.
| THÙNG TẢI MUI BẠT | |
| Kích thước thùng: Dài x Rộng x Cao | 4510 x 1710 x 600/1900 cm. |
| Đà dọc | Thép U100 dày 4,5 mm |
| Đà ngang | Thép U80 dày 3 mm, 13 đả ngang,cặp đôi tại trụ (trừ trụ trước và sau) |
| Khung bao sàn | Inox 430 chấn hình 3 mm |
| Số bửng | 05, Nhôm hộp cao 660 mm |
| Sàn thùng | Inox 430 dập sóng 1,5 mm |
| Trụ thùng | Tôn dày 6 ly chấn hình / tăng cứng trụ tôn 4 ly chấn hình |
| Kèo tiếp | 02 kèo thép U30x60,07 kèo thép mạ kẽm Ø27 (01 kèo dự phòng), tháo lắp được |
| Khung cắm kèo | Thép hộp 140x80x1.8, thép hộp 140x40x1.2không lót vách, khung kèo lắp sống vào trụ |
| Trang bị tiêu chuẩn | Máy lạnh Cabin, 01 bánh dự phòng, 01 bộ đồ nghề, tấm che nắng cho tài xế, CD/AM&FM Radio với 02 loa,đồng hồ đo tốc độ động cơ, khóa nắp thùng nhiên liệu, mồi thuốc lá và thanh chắn an toàn 02 bên hông xe, vè chắn bùn. |

|
Trọng lượng bản thân : |
2795 |
kG |
|
Phân bố : – Cầu trước : |
1560 |
kG |
|
– Cầu sau : |
1235 |
kG |
|
Tải trọng cho phép chở : |
1950 |
kG |
|
Số người cho phép chở : |
2 |
người |
|
Trọng lượng toàn bộ : |
4875 |
kG |
|
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : |
6250 x 1875 x 2910 |
mm |
|
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : |
4510 x 1710 x 600/1900 |
mm |
|
Khoảng cách trục : |
3400 |
mm |
|
Vết bánh xe trước / sau : |
1400/1435 |
mm |
|
Số trục : |
2 | |
|
Công thức bánh xe : |
4 x 2 | |
|
Loại nhiên liệu : |
Diesel |
|
Động cơ : |
|
|
Nhãn hiệu động cơ: |
N04C-VC |
|
Loại động cơ: |
4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
|
Thể tích : |
4009 cm3 |
|
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : |
100 kW/ 2500 v/ph |
|
Lốp xe : |
|
|
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: |
02/04/—/—/— |
|
Lốp trước / sau: |
7.00 – 16 /7.00 – 16 |
|
Hệ thống phanh : |
|
|
Phanh trước /Dẫn động : |
Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
|
Phanh sau /Dẫn động : |
Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
|
Phanh tay /Dẫn động : |
Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
|
Hệ thống lái : |
|
|
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : |
Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
|
Ghi chú: |
Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |

THÔNG SỐ KICH THƯỚC THÙNG MUI BẠT TIÊU CHUẨN.
| ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | |||||
| Loại xe | XZU650-/DPT-MB | GHI CHÚ | |||
| Loại thùng | THÙNG MUI BẠT 5 bửng | Tự trọng: 3255 kg | |||
| Kích thước xe (DxRxC) (mm) | 6260x 1875 x 2820 | Hàng hóa: 1490 kg | |||
| Kích thước lòng thùng (DxRxC) (mm) | 4550 x 1720 x 1780 | Tổng tải: 4875 kg | |||
| STT | Vật liệu | Qui cách | Ghi chú | ||
| 1. SÀN VÀ KHUNG PHỤ | 1.1 | Đà dọc | U140 CT3 | 2 cây | |
| 1.2 | Đà ngang | U80 CT3 | 13 cây | ||
| 1.4 | Mặt sàn | CT3 3ly | Phẳng | ||
| 1.5 | Bao hông | CT3 | Chấn | ||
| 2. VÁCH TRƯỚC | 2.1 | Trụ trước | U100 CT3 | 2 cây | |
| 2.2 | Xương vách trước | Hộp 40×40 CT3 | – | ||
| 2.3 | Vách trước | CT31.5 ly | Phẳng | ||
| 3.VÁCH HÔNG | 3.1 | Trụ giữa | U140 CT3 | 2 cây | |
| 3.2 | Bửng hông | CT3 | 4 bửng | ||
| 3.4 | Khóa bửng | CT3 | 8 bộ | ||
| 3.5 | Xương dưới khung kèo | H40x40 CT3 | – | ||
| 3.6 | Xương ngang và đứng khung kèo | H40x40 CT3 | – | ||
| 3.7 | Kèo tròn/ kèo U | ⏀27 kẽm / U63 | 7 cây /2 cây | ||
| 4. VÁCH SAU | 4.1 | Thanh ngang vách sau | H40x80 CT3 | – | |
| 4.2 | Trụ sau | U100 CT3 | 2 cây | ||
| 4.3 | Bửng sau | CT3 | 1 bửng | ||
| 4.4 | Vỉ sau | CT3 | 1 bộ | ||
| 4.5 | Khung bao sau | CT3 | Chấn | ||
| 5. CHI TIẾT PHỤ | 5.1 | Cản sau | H30x60 CT3 | 1 bộ | |
| 5.2 | Vè sau | SUS430 | 2 bộ | ||
| 5.3 | Chắn bùn | Cao su | 2 bộ | ||
| 5.4 | Cao su lót sát xi | Cao su | 2 bộ | ||
| 5.5 | Đèn hông | Màu vàng | 4 cái | ||
| 5.6 | Bulong quang | – | 6 cái | ||
| 5.7 | Bát chống xô | CT3 | 4 bộ | ||
| 5.8 | Đèn sau | Theo xe cơ sở | 2 bộ | ||
| 5.9 | Bạt phủ | Bạt 3 mảnh | 1 bộ | ||












