| Nhãn hiệu : | ISUZU FVM34W-QUYEN AUTO.DLCS |
| Số chứng nhận : | 512/VAQ09 – 01/15 – 00 |
| Ngày cấp : | 15/04/2015 |
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (đông lạnh) |
| Xuất xứ : | — |
| Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ ô tô Quyền |
| Địa chỉ : | Lô số 2A, KCN Tân Đức, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An |
| Thông số chung: |
| Trọng lượng bản thân : | 10605 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 4145 | kG |
| – Cầu sau : | 3230 + 3230 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 13200 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11780 x 2500 x 3840 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 9300 x 2320 x 2310/— | mm |
| Khoảng cách trục : | 5820 + 1300 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1970/1845 | mm |
| Số trục : | 3 | |
| Công thức bánh xe : | 6 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | 6HK1-TCS |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 7790 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 206 kW/ 2400 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/— |
| Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 và 3 /Tự hãm |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
| Ghi chú: | Thành bên thùng hàng có bố trí cửa xếp, dỡ hàng; – Khi sử dụng toàn bộ thể tích thùng xe để chuyên chở thì chỉ được chở các loại hàng hóa có khối lượng riêng không vượt quá 264 kg/m3; – Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |





