| Nhãn hiệu : | ISUZU NQR75L CAB-CHASSIS-QUYEN AUTO.DLA |
| Số chứng nhận : | 307/VAQ09 – 01/15 – 00 |
| Ngày cấp : | 13/03/2015 |
| Loại phương tiện : | Ô tô tải (đông lạnh) |
| Xuất xứ : | — |
| Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ ô tô Quyền |
| Địa chỉ : | Lô số 2A, KCN Tân Đức, xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An |
| Thông số chung: |
| Trọng lượng bản thân : | 3805 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 1945 | kG |
| – Cầu sau : | 1860 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 4850 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 8850 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7570 x 2200 x 3200 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 5560 x 2050 x 2010/— | mm |
| Chiều dài cơ sở : | 4175 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1680/1650 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | 4HK1 E2N |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 5193 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 110 kW/ 2600 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/— |
| Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
| Hệ thống lái : | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |





