Thông số kỹ thuật xe bồn trộn bê tông Howo
| Loại xe | V7G340BT/10m3 | V7G380BT/12m3 |
| Model xe | ZZ5257GJBN4047D1 | ZZ5257GJBN4047D1 |
| Nhà sản xuất | CNHTC | CNHTC |
| Công thức bánh xe | 6X4 | 6X4 |
| Cabin | V7G có giường nằm, cabin điều khiển điện, ghế hơi, kính điện full, súng xịt hơi cabin | V7G có giường nằm, cabin điều khiển điện, ghế hơi, kính điện full, súng xịt hơi cabin |
| Khối lượng bản thân (kg) | 14700 | 15650 |
| Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép lớn nhất (kg) | 10170/9170 | 9220/8220 |
| Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/cho phép lớn nhất (kg) | 25000/24000 | 25000/24000 |
| Kích thước bao (mm) | 9550x2500x4000 | 10170X2500X3995 |
| Khoảng cách trục (mm) | 3825+1350 | 4025+1350 |
| Model động cơ | D10.34-40 (340HP) 4 kỳ 6 xilanh thẳng hàng có tăng áp | D10.38-40 (380HP) 4 kỳ 6 xilanh thẳng hàng có tăng áp |
| Hộp số | HW19710 (10 số tiến – 2 số lùi) | HW19712 (12 số tiến, 2 số lùi) |
| Cầu trước | HF09 | HF09 |
| Cầu sau | HC 16 tỷ số truyền 4.8 | HC 16 tỷ số truyền 4.8 |
| Lốp | 12.00R20 (Tam giác 18PR) | 12.00R20 (Tam giác 18PR) |
| Hệ thống treo | Nhíp trước: loại nhíp lá, có giảm chấn thủy lực, có thanh cân bằng, 9 lá Nhíp sau: loại nhíp lá, có thanh cân bằng, 12 lá |
Nhíp trước: loại nhíp lá, có giảm chấn thủy lực, có thanh cân bằng, 9 lá Nhíp sau: loại nhíp lá, có thanh cân bằng, 12 lá |
| Hệ thống thủy lực | Dẫn dần động cơ cấu quay thùng trộn bê tông, bơm và mô tơ thủy lực EATON bộ giảm tốc PMP | Dẫn dần động cơ cấu quay thùng trộn bê tông, bơm và mô tơ thủy lực EATON bộ giảm tốc PMP |
| Két nước làm mát | Hiệu KAITONG (26 lít) | Hiệu KAITONG (26 lít) |
| Bom trộn bê tông | CIMC thể tích 10m3
|
CIMC thể tích 12,3
|
| Bình nhiên liệu | 400 lít bằng hợp kim nhôm có nắp bảo vệ | 400 lít bằng hợp kim nhôm có nắp bảo vệ |


















