

Thông số kỹ thuật xe đô thành IZ49 Thùng Lững( DOTHANH IZ49 TL )
| Số loại | DOTHANH IZ49 Thùng Lững |
| Trọng lượng | |
| Trọng lượng toàn bộ | 4990 kg |
| Tải trọng | 2300 kg |
| Trọng lượng bản thân | 2495 kg |
| Số chổ ngồi | 3 người |
| Dung tích nhiên liệu | 80 lít |
| Kích thước | |
| Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 5990 x 1930 x 2750 |
| Kích thước lòng thùng hàng D x R x C/TC (mm) | 4210 x 1810 x 670/1775 |
| Chiều dài cơ sở | 3360 mm |
| Vệt bánh xe trước / sau | 1385-1425 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 220 mm |
| Động cơ – truyền động | |
| Kiểu động cơ | JE493ZLQ4 |
| Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thảng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng nước |
| Dug tích xy lanh | 2771 cc |
| Công suất lớn nhất | 107-3400 PS/rpm |
| Mô men xoắn lớn nhất | 260/2000 N.m/rpm |
| Kiểu hộp số | JC528T8, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi |
| Hệ thống phanh | |
| Phanh chính | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
| Phanh đỗ | Tang trống, cơ khí, tác động lên trục thứ cấp cảu hộp số |
| Phanh khí thải | Phanh bằng đường khí thải của động cơ |
| Các hệ thống khác | |
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Máy phát điện | 14V x 80A |
| Ắc-quy | 12V – 80Ah |
| Cỡ lốp/ công thức bánh xe | 4.00 – 16/4 x 2R |
| Tính năng động lực học | |
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 36.0 |
| Tốc độ lớn nhất (km/h) | 100 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7 |




